| NY DOW | 11460.34 (+42.91)
update @ 3:03PM ET
| Chart | Intraday 5day 3month 1year
|
| Index Value | 11460.34 |
| Change | +42.91 (+0.37%) |
| Prev.Close | 11417.43 |
| Open | 11415.23 |
| Day's Range | 11315.57 - 11468.07 |
|
| NASDAQ | 2384.16 (-4.92)
update @ 3:02PM ET
| Chart | Intraday 5day 3month 1year
|
| Index Value | 2384.16 |
| Change | -4.92 (-0.21%) |
| Prev.Close | 2389.08 |
| Open | 2371.54 |
| Day's Range | 2360.39 - 2387.72 |
| Market | Nasdaq |
|
| APPLE COMPUTER | 175.23 (-0.61)
update @ 2:48PM ET
| Chart | Intraday 5day 3month 1year
|
| Price | 175.23 |
| Change | -0.61 (-0.35%) |
| Prev.Close | 175.84 |
| Open | 174.58 |
| Day's Range | 171.89 - 175.45 |
| Ask | 175.23 x 200 |
| Bid | 175.22 x 400 |
| Volume | 15,629,841 |
| PER | 34.26 |
| EPS | 5.12 |
| Mkt.Cap | 155.23B |
| Market | Nasdaq |
|
| AMAZON.COM | 83.65 (+1.52)
update @ 2:48PM ET
| Chart | Intraday 5day 3month 1year
|
| Price | 83.65 |
| Change | +1.52 (+1.82%) |
| Prev.Close | 82.13 |
| Open | 81.41 |
| Day's Range | 80.98 - 83.70 |
| Ask | 83.67 x 100 |
| Bid | 83.64 x 100 |
| Volume | 4,631,019 |
| PER | 60.84 |
| EPS | 1.38 |
| Mkt.Cap | 35.63B |
| Market | Nasdaq |
|
| CISCO SYSTEMS | 24.29 (+0.06)
update @ 2:48PM ET
| Chart | Intraday 5day 3month 1year
|
| Price | 24.29 |
| Change | +0.06 (+0.25%) |
| Prev.Close | 24.23 |
| Open | 24.05 |
| Day's Range | 23.87 - 24.33 |
| Ask | 24.30 x 16900 |
| Bid | 24.29 x 7300 |
| Volume | 17,825,682 |
| PER | 18.58 |
| EPS | 1.31 |
| Mkt.Cap | 143.26B |
| Market | Nasdaq |
|
| DELL COMPUTER | 25.24 (+0.27)
update @ 2:48PM ET
| Chart | Intraday 5day 3month 1year
|
| Price | 25.24 |
| Change | +0.27 (+1.07%) |
| Prev.Close | 24.97 |
| Open | 24.65 |
| Day's Range | 24.65 - 25.25 |
| Ask | 25.24 x 5000 |
| Bid | 25.23 x 14400 |
| Volume | 10,951,076 |
| PER | 18.61 |
| EPS | 1.36 |
| Mkt.Cap | 51.01B |
| Market | Nasdaq |
|
| GOOGLE | 486.50 (+1.50)
update @ 2:48PM ET
| Chart | Intraday 5day 3month 1year
|
| Price | 486.50 |
| Change | +1.50 (+0.31%) |
| Prev.Close | 485.00 |
| Open | 482.93 |
| Day's Range | 479.27 - 489.90 |
| Ask | 486.67 x 300 |
| Bid | 486.49 x 200 |
| Volume | 2,719,388 |
| PER | 31.96 |
| EPS | 15.22 |
| Mkt.Cap | 152.98B |
| Market | Nasdaq |
|
| INTL BUSINESS MACHINES | 123.11 (+0.60)
update @ 2:48PM ET
| Chart | Intraday 5day 3month 1year
|
| Price | 123.11 |
| Change | +0.60 (+0.49%) |
| Prev.Close | 122.51 |
| Open | 121.58 |
| Day's Range | 121.55 - 123.20 |
| Volume | 4,606,390 |
| PER | 15.17 |
| EPS | 8.11 |
| Mkt.Cap | 166.79B |
| Market | NYSE |
|
| INTEL CORP | 22.95 (-0.44)
update @ 2:48PM ET
| Chart | Intraday 5day 3month 1year
|
| Price | 22.95 |
| Change | -0.44 (-1.92%) |
| Prev.Close | 23.39 |
| Open | 23.05 |
| Day's Range | 22.80 - 23.27 |
| Ask | 22.96 x 37700 |
| Bid | 22.95 x 6200 |
| Volume | 41,754,446 |
| PER | 19.08 |
| EPS | 1.2 |
| Mkt.Cap | 129.02B |
| Market | Nasdaq |
|
| MICROSOFT CORP | 27.15 (-0.14)
update @ 2:48PM ET
| Chart | Intraday 5day 3month 1year
|
| Price | 27.15 |
| Change | -0.14 (-0.52%) |
| Prev.Close | 27.29 |
| Open | 27.02 |
| Day's Range | 26.86 - 27.19 |
| Ask | 27.16 x 20100 |
| Bid | 27.15 x 900 |
| Volume | 34,945,519 |
| PER | 14.54 |
| EPS | 1.87 |
| Mkt.Cap | 247.89B |
| Market | Nasdaq |
|
| ORACLE CORP | 22.39 (-0.27)
update @ 2:48PM ET
| Chart | Intraday 5day 3month 1year
|
| Price | 22.39 |
| Change | -0.27 (-1.21%) |
| Prev.Close | 22.66 |
| Open | 22.37 |
| Day's Range | 22.16 - 22.45 |
| Ask | 22.39 x 10500 |
| Bid | 22.38 x 13400 |
| Volume | 17,861,736 |
| PER | 21.20 |
| EPS | 1.06 |
| Mkt.Cap | 115.44B |
| Market | Nasdaq |
|
| YAHOO! | 19.09 (-0.08)
update @ 2:47PM ET
| Chart | Intraday 5day 3month 1year
|
| Price | 19.09 |
| Change | -0.08 (-0.42%) |
| Prev.Close | 19.17 |
| Open | 19.05 |
| Day's Range | 18.88 - 19.13 |
| Ask | 19.10 x 26600 |
| Bid | 19.09 x 15100 |
| Volume | 13,653,840 |
| PER | 26.59 |
| EPS | 0.72 |
| Mkt.Cap | 26.45B |
| Market | Nasdaq |
|
| (株)ジャストシステム | 199 (+2)
update @ 8/21
| Chart | 1日 3ヶ月 6ヶ月 1年
|
| Price | 199 |
| Change | +2 (+1.01%) |
| Prev.Close | 197 |
| Open | 195 |
| Day's Range | 195 - 201 |
| Ask | 198 |
| Bid | 199 |
| Volume | 21,600 |
| PER | 1.39 |
| EPS | 143.29 |
| Mkt.Cap | 7,162M |
| Market | JASDAQ |
|
| ソニー(株) | 4,080 (-50)
update @ 8/21
| Chart | 1日 3ヶ月 6ヶ月 1年
|
| Price | 4,080 |
| Change | -50 (-1.23%) |
| Prev.Close | 4,130 |
| Open | 4,160 |
| Day's Range | 4,060 - 4,160 |
| Volume | 5,615,300 |
| PER | 11.08 |
| EPS | 368.33 |
| Mkt.Cap | 4,098,474M |
| Market | 東証1部 |
|
| ソフトバンク(株) | 1,810 (-49)
update @ 8/21
| Chart | 1日 3ヶ月 6ヶ月 1年
|
| Price | 1,810 |
| Change | -49 (-2.71%) |
| Prev.Close | 1,859 |
| Open | 1,850 |
| Day's Range | 1,810 - 1,858 |
| Volume | 7,590,600 |
| PER | 17.80 |
| EPS | 101.68 |
| Mkt.Cap | 1,956,224M |
| Market | 東証1部 |
|
| ヤフー(株) | 41,150 (+1150)
update @ 8/21
| Chart | 1日 3ヶ月 6ヶ月 1年
|
| Price | 41,150 |
| Change | +1150 (+2.79%) |
| Prev.Close | 40,000 |
| Open | 41,200 |
| Day's Range | 40,550 - 41,400 |
| Volume | 207,137 |
| PER | 39.75 |
| EPS | 1035.27 |
| Mkt.Cap | 2,489,691M |
| Market | 東証1部 |
|
| (株)NTTドコモ | 164,800 (-1800)
update @ 8/21
| Chart | 1日 3ヶ月 6ヶ月 1年
|
| Price | 164,800 |
| Change | -1800 (-1.09%) |
| Prev.Close | 166,600 |
| Open | 166,600 |
| Day's Range | 163,500 - 166,800 |
| Volume | 69,302 |
| PER | 14.47 |
| EPS | 11391.36 |
| Mkt.Cap | 7,394,576M |
| Market | 東証1部 |
|
| トヨタ自動車(株) | 4,790 (-40)
update @ 8/21
| Chart | 1日 3ヶ月 6ヶ月 1年
|
| Price | 4,790 |
| Change | -40 (-0.84%) |
| Prev.Close | 4,830 |
| Open | 4,850 |
| Day's Range | 4,760 - 4,860 |
| Volume | 8,620,800 |
| PER | 8.86 |
| EPS | 540.65 |
| Mkt.Cap | 16,515,908M |
| Market | 東証1部 |
|
| (株)スクウェア・エニックス | 3,460 (+10)
update @ 8/21
| Chart | 1日 3ヶ月 6ヶ月 1年
|
| Price | 3,460 |
| Change | +10 (+0.29%) |
| Prev.Close | 3,450 |
| Open | 3,490 |
| Day's Range | 3,410 - 3,550 |
| Volume | 913,100 |
| PER | 42.27 |
| EPS | 81.85 |
| Mkt.Cap | 398,500M |
| Market | 東証1部 |
|
| 任天堂(株) | 48,600 (-1800)
update @ 8/21
| Chart | 1日 3ヶ月 6ヶ月 1年
|
| Price | 48,600 |
| Change | -1800 (-3.70%) |
| Prev.Close | 50,400 |
| Open | 50,500 |
| Day's Range | 48,500 - 50,500 |
| Ask | 48,550 |
| Bid | 48,650 |
| Volume | 1,279,200 |
| PER | 24.15 |
| EPS | 2012.13 |
| Mkt.Cap | 6,885,113M |
| Market | 大証1部 |
|
| 日経平均株価 | 12,752.21 (-99)
update @ 8/21
| Chart | 1日 3ヶ月 6ヶ月 1年
|
| Price | 12,752.21 |
| Change | -99 (-0.78%) |
| Prev.Close | 12,851.69 |
| Open | 12,885.34 |
| Day's Range | 12,723.83 - 12,885.34 |
| Market | --- |
|