| NY DOW | 10023.42 (+17.46)
update @ Nov 6
| Chart | [Intraday] 5day 3month 1year
|
| Index Value | 10023.42 |
| Change | +17.46 (+0.17%) |
| Prev.Close | 10005.96 |
| Open | 10001.35 |
| Day's Range | 9936.81 - 10044.51 |
|
| NASDAQ | 2112.44 (+7.12)
update @ Nov 6
| Chart | [Intraday] 5day 3month 1year
|
| Index Value | 2112.44 |
| Change | +7.12 (+0.34%) |
| Prev.Close | 2105.32 |
| Open | 2089.49 |
| Day's Range | 2088.24 - 2117.63 |
| Market | Nasdaq |
|
| APPLE COMPUTER | 194.34 (+0.31)
update @ Nov 6
| Chart | [Intraday] 5day 3month 1year
|
| Price | 194.34 |
| Change | +0.31 (+0.16%) |
| Prev.Close | 194.03 |
| Open | 193.00 |
| Day's Range | 192.40 - 195.19 |
| Ask | 194.64 x 1001 |
| Bid | 194.55 x 500 |
| Volume | 10,543,909 |
| PER | 30.90 |
| EPS | 6.29 |
| Mkt.Cap | 175.04B |
| Market | Nasdaq |
|
| AMAZON.COM | 126.20 (+5.59)
update @ Nov 6
| Chart | [Intraday] 5day 3month 1year
|
| Price | 126.20 |
| Change | +5.59 (+4.43%) |
| Prev.Close | 120.61 |
| Open | 123.00 |
| Day's Range | 122.67 - 126.98 |
| Ask | 126.52 x 5001 |
| Bid | 126.20 x 500 |
| Volume | 13,229,961 |
| PER | 74.41 |
| EPS | 1.7 |
| Mkt.Cap | 54.64B |
| Market | Nasdaq |
|
| CISCO SYSTEMS | 23.82 (-0.11)
update @ Nov 6
| Chart | [Intraday] 5day 3month 1year
|
| Price | 23.82 |
| Change | -0.11 (-0.46%) |
| Prev.Close | 23.93 |
| Open | 23.71 |
| Day's Range | 23.66 - 24.00 |
| Ask | 23.90 x 1001 |
| Bid | 23.85 x 4700 |
| Volume | 36,619,392 |
| PER | 22.75 |
| EPS | 1.05 |
| Mkt.Cap | 137.90B |
| Market | Nasdaq |
|
| DELL COMPUTER | 14.86 (-0.05)
update @ Nov 6
| Chart | [Intraday] 5day 3month 1year
|
| Price | 14.86 |
| Change | -0.05 (-0.34%) |
| Prev.Close | 14.91 |
| Open | 14.75 |
| Day's Range | 14.68 - 14.97 |
| Ask | 15.05 x 2001 |
| Bid | 14.84 x 600 |
| Volume | 11,775,809 |
| PER | 15.79 |
| EPS | 0.94 |
| Mkt.Cap | 29.06B |
| Market | Nasdaq |
|
| GOOGLE | 551.10 (+2.45)
update @ Nov 6
| Chart | [Intraday] 5day 3month 1year
|
| Price | 551.10 |
| Change | +2.45 (+0.44%) |
| Prev.Close | 548.65 |
| Open | 547.72 |
| Day's Range | 545.50 - 551.78 |
| Ask | 551.98 x 3001 |
| Bid | 551.10 x 400 |
| Volume | 1,826,705 |
| PER | 35.57 |
| EPS | 15.5 |
| Mkt.Cap | 174.42B |
| Market | Nasdaq |
|
| INTL BUSINESS MACHINES | 123.49 (+0.94)
update @ Nov 6
| Chart | [Intraday] 5day 3month 1year
|
| Price | 123.49 |
| Change | +0.94 (+0.76%) |
| Prev.Close | 122.55 |
| Open | 122.51 |
| Day's Range | 122.23 - 123.49 |
| Ask | 1.00 |
| Volume | 4,979,517 |
| PER | 12.68 |
| EPS | 9.74 |
| Mkt.Cap | 162.22B |
| Market | NYSE |
|
| INTEL CORP | 18.93 (+0.04)
update @ Nov 6
| Chart | [Intraday] 5day 3month 1year
|
| Price | 18.93 |
| Change | +0.04 (+0.21%) |
| Prev.Close | 18.89 |
| Open | 18.82 |
| Day's Range | 18.74 - 19.11 |
| Ask | 19.00 x 2001 |
| Bid | 18.88 x 600 |
| Volume | 44,168,539 |
| PER | 45.95 |
| EPS | 0.41 |
| Mkt.Cap | 104.82B |
| Market | Nasdaq |
|
| MICROSOFT CORP | 28.52 (+0.05)
update @ Nov 6
| Chart | [Intraday] 5day 3month 1year
|
| Price | 28.52 |
| Change | +0.05 (+0.18%) |
| Prev.Close | 28.47 |
| Open | 28.32 |
| Day's Range | 28.20 - 28.63 |
| Ask | 28.69 x 20001 |
| Bid | 28.06 x 1800 |
| Volume | 38,909,997 |
| PER | 18.53 |
| EPS | 1.54 |
| Mkt.Cap | 253.23B |
| Market | Nasdaq |
|
| ORACLE CORP | 21.42 (+0.10)
update @ Nov 6
| Chart | [Intraday] 5day 3month 1year
|
| Price | 21.42 |
| Change | +0.10 (+0.47%) |
| Prev.Close | 21.32 |
| Open | 21.19 |
| Day's Range | 21.11 - 21.58 |
| Ask | 21.55 x 10001 |
| Bid | 21.24 x 1000 |
| Volume | 22,995,164 |
| PER | 19.31 |
| EPS | 1.11 |
| Mkt.Cap | 107.38B |
| Market | Nasdaq |
|
| YAHOO! | 15.94 (+0.04)
update @ Nov 6
| Chart | [Intraday] 5day 3month 1year
|
| Price | 15.94 |
| Change | +0.04 (+0.25%) |
| Prev.Close | 15.90 |
| Open | 15.89 |
| Day's Range | 15.76 - 16.03 |
| Ask | 16.15 x 5001 |
| Bid | 15.94 x 300 |
| Volume | 13,564,585 |
| PER | 167.79 |
| EPS | 0.1 |
| Mkt.Cap | 22.71B |
| Market | Nasdaq |
|
| (株)ジャストシステム | 157 (+1)
update @ 11/6
| Chart | [1日] 3ヶ月 6ヶ月 1年
|
| Price | 157 |
| Change | +1 (+0.64%) |
| Prev.Close | 156 |
| Open | 158 |
| Day's Range | 157 - 167 |
| Ask | 157 |
| Bid | 158 |
| Volume | 347,400 |
| PER | 3.11 |
| EPS | 50.46 |
| Mkt.Cap | 10,083M |
| Market | JASDAQ |
|
| ソニー(株) | 2,590 (+40)
update @ 11/6
| Chart | [1日] 3ヶ月 6ヶ月 1年
|
| Price | 2,590 |
| Change | +40 (+1.54%) |
| Prev.Close | 2,550 |
| Open | 2,600 |
| Day's Range | 2,580 - 2,630 |
| Volume | 5,082,300 |
| PER | 26.27 |
| EPS | 98.59 |
| Mkt.Cap | 2,601,747M |
| Market | 東証1部 |
|
| ソフトバンク(株) | 2,140 (+10)
update @ 11/6
| Chart | [1日] 3ヶ月 6ヶ月 1年
|
| Price | 2,140 |
| Change | +10 (+0.47%) |
| Prev.Close | 2,130 |
| Open | 2,150 |
| Day's Range | 2,110 - 2,155 |
| Volume | 4,769,000 |
| PER | 53.57 |
| EPS | 39.95 |
| Mkt.Cap | 2,316,520M |
| Market | 東証1部 |
|
| ヤフー(株) | 27,290 (-140)
update @ 11/6
| Chart | [1日] 3ヶ月 6ヶ月 1年
|
| Price | 27,290 |
| Change | -140 (-0.51%) |
| Prev.Close | 27,430 |
| Open | 27,500 |
| Day's Range | 27,060 - 27,500 |
| Volume | 83,772 |
| PER | 21.74 |
| EPS | 1255.52 |
| Mkt.Cap | 1,585,836M |
| Market | 東証1部 |
|
| (株)NTTドコモ | 128,700 (-1400)
update @ 11/6
| Chart | [1日] 3ヶ月 6ヶ月 1年
|
| Price | 128,700 |
| Change | -1400 (-1.09%) |
| Prev.Close | 130,100 |
| Open | 130,600 |
| Day's Range | 128,600 - 130,700 |
| Volume | 79,087 |
| PER | 11.52 |
| EPS | 11171.58 |
| Mkt.Cap | 5,656,365M |
| Market | 東証1部 |
|
| トヨタ自動車(株) | 3,520 (-60)
update @ 11/6
| Chart | [1日] 3ヶ月 6ヶ月 1年
|
| Price | 3,520 |
| Change | -60 (-1.70%) |
| Prev.Close | 3,580 |
| Open | 3,610 |
| Day's Range | 3,500 - 3,640 |
| Volume | 10,704,800 |
| PER | 25.30 |
| EPS | 139.13 |
| Mkt.Cap | 12,136,951M |
| Market | 東証1部 |
|
| スクウェア・エニックス | 2,230 (-40)
update @ 11/6
| Chart | [1日] 3ヶ月 6ヶ月 1年
|
| Price | 2,230 |
| Change | -40 (-1.79%) |
| Prev.Close | 2,270 |
| Open | 2,255 |
| Day's Range | 2,225 - 2,275 |
| Volume | 397,600 |
| PER | 40.46 |
| EPS | 55.11 |
| Mkt.Cap | 257,276M |
| Market | 東証1部 |
|
| 任天堂(株) | 23,940 (+20)
update @ 11/6
| Chart | [1日] 3ヶ月 6ヶ月 1年
|
| Price | 23,940 |
| Change | +20 (+0.08%) |
| Prev.Close | 23,920 |
| Open | 23,930 |
| Day's Range | 23,750 - 24,330 |
| Ask | 23,940 |
| Bid | 24,070 |
| Volume | 816,900 |
| PER | 10.97 |
| EPS | 2182.32 |
| Mkt.Cap | 3,391,556M |
| Market | 大証1部 |
|
| 日経平均株価 | 9,789.35 (+71)
update @ 11/6
| Chart | [1日] 3ヶ月 6ヶ月 1年
|
| Price | 9,789.35 |
| Change | +71 (+0.73%) |
| Prev.Close | 9,717.44 |
| Open | 9,812.73 |
| Day's Range | 9,767.00 - 9,849.72 |
| Market | --- |
|