| NY DOW | 10450.95 (+132.79)
update @ Nov 23
| Chart | [Intraday] 5day 3month 1year
|
| Index Value | 10450.95 |
| Change | +132.79 (+1.27%) |
| Prev.Close | 10318.16 |
| Open | 10320.13 |
| Day's Range | 10320.05 - 10495.62 |
|
| NASDAQ | 2176.01 (+29.97)
update @ Nov 23
| Chart | [Intraday] 5day 3month 1year
|
| Index Value | 2176.01 |
| Change | +29.97 (+1.38%) |
| Prev.Close | 2146.04 |
| Open | 2168.95 |
| Day's Range | 2168.77 - 2189.51 |
| Market | Nasdaq |
|
| APPLE COMPUTER | 205.88 (+5.96)
update @ Nov 23
| Chart | [Intraday] 5day 3month 1year
|
| Price | 205.88 |
| Change | +5.96 (+2.89%) |
| Prev.Close | 199.92 |
| Open | 203.12 |
| Day's Range | 202.95 - 206.00 |
| Ask | 1.00 |
| Bid | 205.39 x 100 |
| Volume | 16,970,533 |
| PER | 32.74 |
| EPS | 6.29 |
| Mkt.Cap | 185.43B |
| Market | Nasdaq |
|
| AMAZON.COM | 133.00 (+3.34)
update @ Nov 23
| Chart | [Intraday] 5day 3month 1year
|
| Price | 133.00 |
| Change | +3.34 (+2.51%) |
| Prev.Close | 129.66 |
| Open | 131.21 |
| Day's Range | 131.00 - 133.00 |
| Ask | 1.00 |
| Bid | 128.00 x 100 |
| Volume | 6,878,046 |
| PER | 78.42 |
| EPS | 1.7 |
| Mkt.Cap | 57.59B |
| Market | Nasdaq |
|
| CISCO SYSTEMS | 23.90 (+0.44)
update @ Nov 23
| Chart | [Intraday] 5day 3month 1year
|
| Price | 23.90 |
| Change | +0.44 (+1.84%) |
| Prev.Close | 23.46 |
| Open | 23.67 |
| Day's Range | 23.65 - 23.91 |
| Ask | 24.00 x 50001 |
| Volume | 29,301,116 |
| PER | 24.36 |
| EPS | 0.98 |
| Mkt.Cap | 137.83B |
| Market | Nasdaq |
|
| DELL COMPUTER | 14.79 (+0.50)
update @ Nov 23
| Chart | [Intraday] 5day 3month 1year
|
| Price | 14.79 |
| Change | +0.50 (+3.38%) |
| Prev.Close | 14.29 |
| Open | 14.53 |
| Day's Range | 14.38 - 14.85 |
| Ask | 17.99 x 1001 |
| Volume | 41,161,166 |
| PER | 15.72 |
| EPS | 0.94 |
| Mkt.Cap | 28.92B |
| Market | Nasdaq |
|
| GOOGLE | 582.35 (+12.39)
update @ Nov 23
| Chart | [Intraday] 5day 3month 1year
|
| Price | 582.35 |
| Change | +12.39 (+2.13%) |
| Prev.Close | 569.96 |
| Open | 576.41 |
| Day's Range | 575.86 - 586.60 |
| Ask | 1.00 |
| Bid | 571.80 x 100 |
| Volume | 2,548,562 |
| PER | 37.56 |
| EPS | 15.5 |
| Mkt.Cap | 184.76B |
| Market | Nasdaq |
|
| INTL BUSINESS MACHINES | 128.20 (+1.24)
update @ Nov 23
| Chart | [Intraday] 5day 3month 1year
|
| Price | 128.20 |
| Change | +1.24 (+0.97%) |
| Prev.Close | 126.96 |
| Open | 127.70 |
| Day's Range | 127.65 - 128.94 |
| Ask | 1.00 |
| Volume | 7,003,414 |
| PER | 13.16 |
| EPS | 9.74 |
| Mkt.Cap | 168.40B |
| Market | NYSE |
|
| INTEL CORP | 19.40 (+0.16)
update @ Nov 23
| Chart | [Intraday] 5day 3month 1year
|
| Price | 19.40 |
| Change | +0.16 (+0.82%) |
| Prev.Close | 19.24 |
| Open | 19.50 |
| Day's Range | 19.32 - 19.50 |
| Ask | 19.40 x 4001 |
| Bid | 19.18 x 6100 |
| Volume | 42,995,582 |
| PER | 47.09 |
| EPS | 0.41 |
| Mkt.Cap | 107.13B |
| Market | Nasdaq |
|
| MICROSOFT CORP | 29.94 (+0.32)
update @ Nov 23
| Chart | [Intraday] 5day 3month 1year
|
| Price | 29.94 |
| Change | +0.32 (+1.07%) |
| Prev.Close | 29.62 |
| Open | 29.74 |
| Day's Range | 29.70 - 30.01 |
| Ask | 29.94 x 5001 |
| Bid | 29.88 x 300 |
| Volume | 41,836,365 |
| PER | 19.45 |
| EPS | 1.54 |
| Mkt.Cap | 265.84B |
| Market | Nasdaq |
|
| ORACLE CORP | 22.60 (+0.26)
update @ Nov 23
| Chart | [Intraday] 5day 3month 1year
|
| Price | 22.60 |
| Change | +0.26 (+1.15%) |
| Prev.Close | 22.34 |
| Open | 22.59 |
| Day's Range | 22.45 - 22.72 |
| Ask | 22.60 x 3001 |
| Bid | 22.25 x 600 |
| Volume | 22,713,686 |
| PER | 20.38 |
| EPS | 1.11 |
| Mkt.Cap | 113.30B |
| Market | Nasdaq |
|
| YAHOO! | 15.45 (+0.07)
update @ Nov 23
| Chart | [Intraday] 5day 3month 1year
|
| Price | 15.45 |
| Change | +0.07 (+0.45%) |
| Prev.Close | 15.38 |
| Open | 15.58 |
| Day's Range | 15.34 - 15.65 |
| Ask | 15.67 x 1001 |
| Bid | 15.42 x 200 |
| Volume | 24,502,832 |
| PER | 151.47 |
| EPS | 0.1 |
| Mkt.Cap | 21.65B |
| Market | Nasdaq |
|
| (株)ジャストシステム | 168 (+0)
update @ 15:10
| Chart | [1日] 3ヶ月 6ヶ月 1年
|
| Price | 168 |
| Change | +0 (+0.00%) |
| Prev.Close | 168 |
| Open | 178 |
| Day's Range | 167 - 184 |
| Ask | 168 |
| Bid | 171 |
| Volume | 280,800 |
| PER | 3.33 |
| EPS | 50.46 |
| Mkt.Cap | 10,790M |
| Market | JASDAQ |
|
| ソニー(株) | 2,365 (-45)
update @ 15:00
| Chart | [1日] 3ヶ月 6ヶ月 1年
|
| Price | 2,365 |
| Change | -45 (-1.90%) |
| Prev.Close | 2,410 |
| Open | 2,430 |
| Day's Range | 2,360 - 2,435 |
| Volume | 5,346,100 |
| PER | 23.99 |
| EPS | 98.59 |
| Mkt.Cap | 2,375,726M |
| Market | 東証1部 |
|
| ソフトバンク(株) | 2,085 (-20)
update @ 15:00
| Chart | [1日] 3ヶ月 6ヶ月 1年
|
| Price | 2,085 |
| Change | -20 (-0.96%) |
| Prev.Close | 2,105 |
| Open | 2,130 |
| Day's Range | 2,085 - 2,140 |
| Volume | 4,610,900 |
| PER | 52.19 |
| EPS | 39.95 |
| Mkt.Cap | 2,256,983M |
| Market | 東証1部 |
|
| ヤフー(株) | 25,730 (-180)
update @ 15:00
| Chart | [1日] 3ヶ月 6ヶ月 1年
|
| Price | 25,730 |
| Change | -180 (-0.70%) |
| Prev.Close | 25,910 |
| Open | 26,020 |
| Day's Range | 25,520 - 26,140 |
| Volume | 88,176 |
| PER | 20.49 |
| EPS | 1255.52 |
| Mkt.Cap | 1,495,208M |
| Market | 東証1部 |
|
| (株)NTTドコモ | 130,000 (+100)
update @ 15:00
| Chart | [1日] 3ヶ月 6ヶ月 1年
|
| Price | 130,000 |
| Change | +100 (+0.08%) |
| Prev.Close | 129,900 |
| Open | 129,100 |
| Day's Range | 128,700 - 130,200 |
| Volume | 49,087 |
| PER | 11.64 |
| EPS | 11171.58 |
| Mkt.Cap | 5,713,500M |
| Market | 東証1部 |
|
| トヨタ自動車(株) | 3,380 (-60)
update @ 15:00
| Chart | [1日] 3ヶ月 6ヶ月 1年
|
| Price | 3,380 |
| Change | -60 (-1.78%) |
| Prev.Close | 3,440 |
| Open | 3,450 |
| Day's Range | 3,360 - 3,450 |
| Volume | 8,018,400 |
| PER | 24.29 |
| EPS | 139.13 |
| Mkt.Cap | 11,654,232M |
| Market | 東証1部 |
|
| スクウェア・エニックス | 1,979 (+97)
update @ 15:00
| Chart | [1日] 3ヶ月 6ヶ月 1年
|
| Price | 1,979 |
| Change | +97 (+4.90%) |
| Prev.Close | 1,882 |
| Open | 1,912 |
| Day's Range | 1,912 - 1,980 |
| Volume | 1,334,700 |
| PER | 35.91 |
| EPS | 55.11 |
| Mkt.Cap | 228,318M |
| Market | 東証1部 |
|
| 任天堂(株) | 22,040 (+50)
update @ 15:10
| Chart | [1日] 3ヶ月 6ヶ月 1年
|
| Price | 22,040 |
| Change | +50 (+0.23%) |
| Prev.Close | 21,990 |
| Open | 21,780 |
| Day's Range | 21,720 - 22,350 |
| Ask | 22,040 |
| Bid | 22,070 |
| Volume | 580,700 |
| PER | 10.10 |
| EPS | 2182.32 |
| Mkt.Cap | 3,122,385M |
| Market | 大証1部 |
|
| 日経平均株価 | 9,401.58 (-96)
update @ 15:00
| Chart | [1日] 3ヶ月 6ヶ月 1年
|
| Price | 9,401.58 |
| Change | -96 (-1.02%) |
| Prev.Close | 9,497.68 |
| Open | 9,511.00 |
| Day's Range | 9,397.79 - 9,511.00 |
| Market | --- |
|