| NY DOW | 8280.74 (-223.32)
update @ Jul 2
| Chart | [Intraday] 5day 3month 1year
|
| Index Value | 8280.74 |
| Change | -223.32 (-2.70%) |
| Prev.Close | 8504.06 |
| Open | 8503.00 |
| Day's Range | 8280.74 - 8503.23 |
|
| NASDAQ | 1796.52 (-49.20)
update @ Jul 2
| Chart | [Intraday] 5day 3month 1year
|
| Index Value | 1796.52 |
| Change | -49.20 (-2.74%) |
| Prev.Close | 1845.72 |
| Open | 1823.69 |
| Day's Range | 1795.95 - 1823.91 |
| Market | Nasdaq |
|
| APPLE COMPUTER | 140.02 (-2.81)
update @ Jul 2
| Chart | [Intraday] 5day 3month 1year
|
| Price | 140.02 |
| Change | -2.81 (-2.01%) |
| Prev.Close | 142.83 |
| Open | 141.31 |
| Day's Range | 139.79 - 142.83 |
| Ask | 140.35 x 500 |
| Bid | 139.80 x 500 |
| Volume | 13,236,264 |
| PER | 25.21 |
| EPS | 5.56 |
| Mkt.Cap | 124.91B |
| Market | Nasdaq |
|
| AMAZON.COM | 79.32 (-2.28)
update @ Jul 2
| Chart | [Intraday] 5day 3month 1year
|
| Price | 79.32 |
| Change | -2.28 (-2.87%) |
| Prev.Close | 81.60 |
| Open | 81.37 |
| Day's Range | 78.51 - 81.37 |
| Ask | 79.58 x 400 |
| Bid | 79.00 x 300 |
| Volume | 7,219,034 |
| PER | 50.78 |
| EPS | 1.56 |
| Mkt.Cap | 34.08B |
| Market | Nasdaq |
|
| CISCO SYSTEMS | 18.50 (-0.30)
update @ Jul 2
| Chart | [Intraday] 5day 3month 1year
|
| Price | 18.50 |
| Change | -0.30 (-1.62%) |
| Prev.Close | 18.80 |
| Open | 18.66 |
| Day's Range | 18.45 - 18.73 |
| Bid | 18.50 x 2600 |
| Volume | 41,562,541 |
| PER | 15.48 |
| EPS | 1.2 |
| Mkt.Cap | 106.71B |
| Market | Nasdaq |
|
| DELL COMPUTER | 12.97 (-0.42)
update @ Jul 2
| Chart | [Intraday] 5day 3month 1year
|
| Price | 12.97 |
| Change | -0.42 (-3.24%) |
| Prev.Close | 13.39 |
| Open | 13.12 |
| Day's Range | 12.90 - 13.23 |
| Ask | 13.07 x 100 |
| Volume | 40,196,433 |
| PER | 12.84 |
| EPS | 1.01 |
| Mkt.Cap | 25.34B |
| Market | Nasdaq |
|
| GOOGLE | 408.49 (-10.50)
update @ Jul 2
| Chart | [Intraday] 5day 3month 1year
|
| Price | 408.49 |
| Change | -10.50 (-2.57%) |
| Prev.Close | 418.99 |
| Open | 415.24 |
| Day's Range | 406.81 - 415.41 |
| Ask | 410.00 x 100 |
| Bid | 408.10 x 200 |
| Volume | 2,517,630 |
| PER | 29.86 |
| EPS | 13.68 |
| Mkt.Cap | 129.06B |
| Market | Nasdaq |
|
| INTL BUSINESS MACHINES | 101.73 (-3.11)
update @ Jul 2
| Chart | [Intraday] 5day 3month 1year
|
| Price | 101.73 |
| Change | -3.11 (-3.06%) |
| Prev.Close | 104.84 |
| Open | 103.80 |
| Day's Range | 101.73 - 103.91 |
| Volume | 7,027,779 |
| PER | 11.29 |
| EPS | 9.01 |
| Mkt.Cap | 134.43B |
| Market | NYSE |
|
| INTEL CORP | 16.72 (-0.32)
update @ Jul 2
| Chart | [Intraday] 5day 3month 1year
|
| Price | 16.72 |
| Change | -0.32 (-1.91%) |
| Prev.Close | 17.04 |
| Open | 16.87 |
| Day's Range | 16.68 - 16.95 |
| Ask | 16.79 x 200 |
| Bid | 16.66 x 3500 |
| Volume | 54,945,439 |
| PER | 21.25 |
| EPS | 0.79 |
| Mkt.Cap | 93.38B |
| Market | Nasdaq |
|
| MICROSOFT CORP | 23.37 (-0.67)
update @ Jul 2
| Chart | [Intraday] 5day 3month 1year
|
| Price | 23.37 |
| Change | -0.67 (-2.87%) |
| Prev.Close | 24.04 |
| Open | 23.77 |
| Day's Range | 23.21 - 24.04 |
| Bid | 19.62 x 100 |
| Volume | 65,427,699 |
| PER | 13.45 |
| EPS | 1.74 |
| Mkt.Cap | 207.99B |
| Market | Nasdaq |
|
| ORACLE CORP | 21.04 (-0.70)
update @ Jul 2
| Chart | [Intraday] 5day 3month 1year
|
| Price | 21.04 |
| Change | -0.70 (-3.33%) |
| Prev.Close | 21.74 |
| Open | 21.33 |
| Day's Range | 20.86 - 21.34 |
| Bid | 20.10 x 1500 |
| Volume | 27,417,856 |
| PER | 19.30 |
| EPS | 1.09 |
| Mkt.Cap | 105.09B |
| Market | Nasdaq |
|
| YAHOO! | 14.99 (-0.42)
update @ Jul 2
| Chart | [Intraday] 5day 3month 1year
|
| Price | 14.99 |
| Change | -0.42 (-2.80%) |
| Prev.Close | 15.41 |
| Open | 15.27 |
| Day's Range | 14.88 - 15.28 |
| Bid | 14.76 x 300 |
| Volume | 16,920,572 |
| PER | 1,362.73 |
| EPS | 0.01 |
| Mkt.Cap | 20.92B |
| Market | Nasdaq |
|
| (株)ジャストシステム | 475 (+1)
update @ 7/3
| Chart | [1日] 3ヶ月 6ヶ月 1年
|
| Price | 475 |
| Change | +1 (+0.21%) |
| Prev.Close | 474 |
| Open | 459 |
| Day's Range | 459 - 486 |
| Ask | 470 |
| Bid | 475 |
| Volume | 196,500 |
| PER | 9.41 |
| EPS | 50.46 |
| Mkt.Cap | 30,507M |
| Market | JASDAQ |
|
| ソニー(株) | 2,440 (-25)
update @ 7/3
| Chart | [1日] 3ヶ月 6ヶ月 1年
|
| Price | 2,440 |
| Change | -25 (-1.02%) |
| Prev.Close | 2,465 |
| Open | 2,425 |
| Day's Range | 2,415 - 2,445 |
| Volume | 4,958,300 |
| PER | 24.75 |
| EPS | 98.59 |
| Mkt.Cap | 2,451,066M |
| Market | 東証1部 |
|
| ソフトバンク(株) | 1,856 (-13)
update @ 7/3
| Chart | [1日] 3ヶ月 6ヶ月 1年
|
| Price | 1,856 |
| Change | -13 (-0.70%) |
| Prev.Close | 1,869 |
| Open | 1,826 |
| Day's Range | 1,817 - 1,856 |
| Volume | 4,793,900 |
| PER | 46.46 |
| EPS | 39.95 |
| Mkt.Cap | 2,007,142M |
| Market | 東証1部 |
|
| ヤフー(株) | 29,600 (+250)
update @ 7/3
| Chart | [1日] 3ヶ月 6ヶ月 1年
|
| Price | 29,600 |
| Change | +250 (+0.84%) |
| Prev.Close | 29,350 |
| Open | 28,950 |
| Day's Range | 28,880 - 29,660 |
| Volume | 95,310 |
| PER | 23.58 |
| EPS | 1255.52 |
| Mkt.Cap | 1,720,004M |
| Market | 東証1部 |
|
| (株)NTTドコモ | 138,400 (-1000)
update @ 7/3
| Chart | [1日] 3ヶ月 6ヶ月 1年
|
| Price | 138,400 |
| Change | -1000 (-0.72%) |
| Prev.Close | 139,400 |
| Open | 138,800 |
| Day's Range | 138,000 - 139,000 |
| Volume | 55,179 |
| PER | 12.39 |
| EPS | 11171.58 |
| Mkt.Cap | 6,082,680M |
| Market | 東証1部 |
|
| トヨタ自動車(株) | 3,640 (+30)
update @ 7/3
| Chart | [1日] 3ヶ月 6ヶ月 1年
|
| Price | 3,640 |
| Change | +30 (+0.82%) |
| Prev.Close | 3,610 |
| Open | 3,580 |
| Day's Range | 3,570 - 3,640 |
| Volume | 7,177,300 |
| PER | 26.16 |
| EPS | 139.13 |
| Mkt.Cap | 12,550,711M |
| Market | 東証1部 |
|
| スクウェア・エニックス | 2,330 (+60)
update @ 7/3
| Chart | [1日] 3ヶ月 6ヶ月 1年
|
| Price | 2,330 |
| Change | +60 (+2.58%) |
| Prev.Close | 2,270 |
| Open | 2,235 |
| Day's Range | 2,220 - 2,335 |
| Volume | 1,022,800 |
| PER | 42.28 |
| EPS | 55.11 |
| Mkt.Cap | 268,663M |
| Market | 東証1部 |
|
| 任天堂(株) | 26,250 (-290)
update @ 7/3
| Chart | [1日] 3ヶ月 6ヶ月 1年
|
| Price | 26,250 |
| Change | -290 (-1.10%) |
| Prev.Close | 26,540 |
| Open | 26,240 |
| Day's Range | 26,110 - 26,350 |
| Ask | 26,240 |
| Bid | 26,330 |
| Volume | 620,000 |
| PER | 12.03 |
| EPS | 2182.32 |
| Mkt.Cap | 3,718,811M |
| Market | 大証1部 |
|
| 日経平均株価 | 9,816.07 (-60)
update @ 7/3
| Chart | [1日] 3ヶ月 6ヶ月 1年
|
| Price | 9,816.07 |
| Change | -60 (-0.61%) |
| Prev.Close | 9,876.15 |
| Open | 9,751.69 |
| Day's Range | 9,691.16 - 9,816.07 |
| Market | --- |
|